nederlands.nl: resultaten
Er zijn in totaal 5 inzendingen gevondenResultaten zijn gesorteerd op datum.
![]() |
Datum | ![]() |
Afkomstig van | ![]() |
Soort inzending | ![]() |
Inhoud | ![]() |
![]() |
A | ![]() |
![]() |
B | ![]() |
![]() |
S | ![]() |
![]() |
R | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | 06-11-2010 | Jos Zuijderwijk | dagcolumn | Wie past op de foto | 336 | 7.71 | 7 | 1 | ![]() | |||||||
![]() | 05-11-2010 | George Knottneru... | dagcolumn | Groundhog day | 362 | 9.10 | 10 | 0 | ![]() | |||||||
![]() | 04-11-2010 | Jan R. Lunsing | dagcolumn | Ik ben er vrij zeker van da... | 242 | 8.00 | 4 | 0 | ![]() | |||||||
![]() | 01-11-2010 | Rob Chevallier | dagcolumn | Idee van EC | 214 | 8.00 | 3 | 0 | ![]() | |||||||
![]() | 31-10-2010 | Johan De Smet | dagcolumn | Het nadeel van de twijfel | 810 | 9.79 | 70 | 0 | ![]() |
A = Aantal keer bekeken B = Gemiddelde beoordeling S = Aantal uitgebrachte stemmen R = Aantal geplaatste reacties