nederlands.nl: resultaten
Er zijn in totaal 7 inzendingen gevondenResultaten zijn gesorteerd op datum.
![]() |
Datum | ![]() |
Afkomstig van | ![]() |
Soort inzending | ![]() |
Inhoud | ![]() |
![]() |
A | ![]() |
![]() |
B | ![]() |
![]() |
S | ![]() |
![]() |
R | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | 15-08-2015 | Ton Hettema | dagcolumn | Kleren maken de mens | 174 | 8.50 | 4 | 3 | ![]() | |||||||
![]() | 14-08-2015 | Marcel Harmsen | dagcolumn | Een avond in Lier | 130 | 9.20 | 5 | 1 | ![]() | |||||||
![]() | 13-08-2015 | Jan R. Lø... | dagcolumn | Zonnebloemen | 148 | 8.75 | 4 | 2 | ![]() | |||||||
![]() | 12-08-2015 | harrem | dagcolumn | De barboze brief | 196 | 8.71 | 7 | 3 | ![]() | |||||||
![]() | 11-08-2015 | René Turk | dagcolumn | Woar kom ie weg? | 167 | 9.60 | 5 | 1 | ![]() | |||||||
![]() | 10-08-2015 | de Thuistoerist | dagcolumn | BED AND BREAKFAST | 260 | 9.50 | 2 | 1 | ![]() | |||||||
![]() | 09-08-2015 | Gustaf Kreuz | dagcolumn | Roos | 175 | 9.00 | 1 | 1 | ![]() |
A = Aantal keer bekeken B = Gemiddelde beoordeling S = Aantal uitgebrachte stemmen R = Aantal geplaatste reacties